Prima pagină » Cereri si oferte de cactusi si suculente » Cereri si oferte de cactusi

 


Scrie un subiect nou Răspunde la subiect
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: Lista seminte 2015 (demi)
MesajScris: Dum Oct 18, 2015 7:22 pm
  


Membru din: Lun Ian 12, 2009 6:44 pm
Mesaje: 79
Localitate: Turda jud.Cluj
Buna seara

Iata o oferta de seminte !
nr. denumire specie nr. seminte/pachet pret
Daca dupa denumire specie apare semnul ' * ' inseamna ca am un numar foarte limitat de seminte .
Comanda minima de 40 lei + taxa postala si ambalare 5 lei .
Comenzile le primesc prin "PM" sau la demetermihail@yahoo.com .


1. Gymnocactus beguinii 15 4
2. Gymnocactus beguinii v.senilis 15 4
3. Gymnocactus beguinii v.smithii 15 4
4. Gymnocactus booleanus 15 5
5. Gymnocactus knuthianus 15 4
6. Gymnocactus pailanus L1035 15 5
7. Gymnocactus subteraneus 15 5
8. Gymnocactus zaragossae 15 4
9. Turbinicarpus alonsoi 15 4
10. Turbinicarpus bonatzii 15 4
11. Turbinicarpus dickisoniae 15 4
12. Turbinicarpus flaviflorus 15 4
13. Turbinicarpus gielsdorfianus 10 3
14. Turbinicarpus graminispinus VM817* 5 4
15. Turbinicarpus krainzianus 15 4
16. Turbinicarpus krainzianus v.minimus 15 4
17. Turbinicarpus krainzianus v,lausseri* 10 4
18. Turbinicarpus lophophoroides 15 4
19. Turbinicarpus macrochele v.polaskii 15 4
20. Turbinicarpus panarottoi 15 4
21. Turbinicarpus pseudomacrochele 15 4
22. Turbinicarpus rioverdensis 15 4
23. Turbinicarpus sauerii 15 4
24. Turbinicarpus sauerii v.nelissae 15 4
25. Turbinicarpus swobodae 15 4
27. Turbinicarpus valdezianus v.albiflora 10 3
28. Turbinicarpus viereckii 15 4
29. Turbinicarpus x.mombergerii 15 4
30. Turbinicarpus schmiedricheanus v.klinkerianus 15 4
31. Thelocactus bicolor* 20 4
33. Thelocactus nidulans 20 4
34. Pediocactus knowltonii SB304 5 3
35. Pediocactus simpsonii 5 3
36. Wilcoxia schmooli 10 4
37. Wilcoxia tamaulipensis 15 4
38. Thelocactus bicolor v.albiflora* 10 4
40. Strombocactus disciformis 30 4
41. Turbinicarpus gracilis* 10 3
42. Turbinicarpus macrochele v.kupcakii 15 4
43. Epithelantha micromeris* 15 4
44. Epithelantha mexicensis* 15 4
45. Echinocereus palmeri MAO 69 20 4
46. Wilcoxia poselgerii 15 4

Cu stima Mihai


          Sus  
 
 
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect



Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator


Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Mergi la:  

Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum


cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Translation/Traducere: phpBB România